Perhitungan Daya Dukung Pondasi Tanah Dengan Rumus Terzaghi
Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh
Kebutuhan akan Rumah Tinggal dirasakan oleh semua orang, Pembangunan dapat terlihat diberbagai tempat
sehingga sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu daya dukung tanah pada setiap lokasi Proyek
Jangan Asal dalam menentukan pondasi, karena Pondasi Adalah Pijakan Bangunan Atas yang Sangat Penting
Bangunan Atas yang bernilai Milyaran akan Hilang Hanya Karena Kegagalan Pondasi
Pondasi Yang Kuat Akan menjadi Investasi di MASA DEPAN, jika Bangunan akan Di kembangkan
sehingga tidak ada kata Rugi jika mempersiapkan Pondasi yang Kuat
Berikut adalah perhitungan Sederhana Kami Untuk Pondasi Tapak, Semoga Bermanfaat
Harap Cek Kembali Rumus dan Hasilnya
M.Arif
PERHITUNGAN DAYA DUKUNG PONDASI TAPAKDengan Rumus Terzaghi |
||||||
Berat Jenis Tanah | : | Ton/mtr3 | ||||
Kohesi Tanah (C) | : | Ton/mtr2 | ||||
Sudut Gesek Tanah (Ø) | : | ° | ||||
Tipe Pondasi | : | |||||
0 |
1 |
|||||
!=============================================================================! | ||||||
| ||||||
!=============================================================================! |
0 | 5.7 | 1 | 0 |
1 | 6.02 | 1.12 | 0.1 |
2 | 6.34 | 1.24 | 0.2 |
3 | 6.66 | 1.36 | 0.3 |
4 | 6.98 | 1.48 | 0.4 |
5 | 7.3 | 1.6 | 0.5 |
6 | 7.76 | 1.82 | 0.64 |
7 | 8.22 | 2.04 | 0.78 |
8 | 8.68 | 2.26 | 0.92 |
9 | 9.14 | 2.48 | 1.06 |
10 | 9.6 | 2.7 | 1.2 |
11 | 10.41 | 3.17 | 1.58 |
12 | 11.22 | 3.64 | 1.96 |
13 | 12.03 | 4.11 | 2.34 |
14 | 12.84 | 4.58 | 2.72 |
15 | 13.65 | 5.05 | 3.1 |
16 | 14.46 | 5.52 | 3.48 |
17 | 15.27 | 5.99 | 3.86 |
18 | 16.08 | 6.46 | 4.24 |
19 | 16.89 | 6.93 | 4.62 |
20 | 17.7 | 7.4 | 5 |
21 | 19.18 | 8.46 | 5.94 |
22 | 20.66 | 9.52 | 6.88 |
23 | 22.14 | 10.58 | 7.82 |
24 | 23.62 | 11.64 | 8.76 |
25 | 25.1 | 12.7 | 9.7 |
26 | 27.52 | 14.66 | 11.7 |
27 | 29.94 | 16.62 | 13.7 |
28 | 32.36 | 18.58 | 15.7 |
29 | 34.78 | 20.54 | 17.7 |
30 | 37.2 | 22.5 | 19.7 |
31 | 41.05 | 26 | 23.525 |
32 | 44.9 | 29.5 | 27.35 |
33 | 48.75 | 33 | 31.175 |
34 | 52.6 | 36.5 | 35 |
35 | 57.8 | 41.4 | 42.4 |
36 | 65.38 | 49.38 | 54 |
37 | 72.96 | 57.36 | 65.6 |
38 | 80.54 | 65.34 | 77.2 |
39 | 88.12 | 73.32 | 88.8 |
40 | 95.7 | 81.3 | 100.4 |
41 | 111.02 | 99.7 | 139.82 |
42 | 126.34 | 118.1 | 179.24 |
43 | 141.66 | 136.5 | 218.66 |
44 | 156.98 | 154.9 | 258.08 |
45 | 172.3 | 173.3 | 297.5 |
46 | 200.97 | 211.5 | 458.37 |
47 | 229.63 | 249.70 | 619.23 |
48 | 258.3 | 287.9 | 780.1 |
49 | 303 | 351.5 | 966.7 |
50 | 347.6 | 415.1 | 1153.2 |
Komentar
Posting Komentar